Description
Black purple Combination Easy To Wear Strap On Harness
Performance Indicators
-
Softness Index: Soft
-
Thickness Index: Moderate
-
Breathability Index: Breathable
Size Chart
| Size | Waist Circumference | Ring Diameter |
|---|---|---|
| XS | 62 cm / 24.41 in | 4.5 cm / 1.77 in |
| S | 66 cm / 25.98 in | 4.5 cm / 1.77 in |
| M | 70 cm / 27.56 in | 4.5 cm / 1.77 in |
| L | 74 cm / 29.13 in | 4.5 cm / 1.77 in |
| 2XL | 86 cm / 33.86 in | 4.5 cm / 1.77 in |
| 3XL | 96 cm / 37.80 in | 4.5 cm / 1.77 in |





Reviews
There are no reviews yet.